Costes
Costes en caso de Pronta Terminación
1. Derechos Corte
Revisión de Laudo | 100% |
Práctica Prueba hasta Conclusiones | 60-75% |
1ª Orden Procesal | 50-60% |
Nombramiento Árbitros | 30-50% |
Fase Prearbitral | 10-30% |
2. Honorarios Árbitro
Revisión de Laudo | 100% |
Práctica Prueba hasta Conclusiones | 60-75% |
2ª Orden Procesal | 40-60% |
1ª Orden Procesal | 20-40% |
Aceptación | 10-20% |
Costes de Arbitraje (en vigor a partir del 01/04/2011)
A.- Derechos de admisión: 350,00 € (+ IVA)
B y C.- Honorarios de los árbitros y derechos de administración:
B.- ÁRBITROS (CADA ÁRBITRO) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
C.- ADMINISTRACIÓN | MÍNIMO | MÁXIMO | ||||
TRAMO (HASTA) | % | ACUMULADO | % (O €) | ACUMULADO | % | ACUMULADO |
25000 € | 3,200% | 800,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 12,000% | 3.000,00 € |
50.000,00 € | 1,800% | 1.250,00 € | 1,500% | 1.375,00 € | 7,200% | 4.800,00 € |
100.000,00 € | 1,500% | 2.000,00 € | 0,800% | 1.775,00 € | 5,000% | 7.300,00 € |
300.000,00 € | 1,200% | 4.400,00 € | 0,600% | 2.975,00 € | 3,500% | 14.300,00 € |
500.000,00 € | 0,400% | 5.200,00 € | 0,500% | 3.975,00 € | 2,500% | 19.300,00 € |
1.000.000,00 € | 0,200% | 6.200,00 € | 0,300% | 5.475,00 € | 1,750% | 28.050,00 € |
3.000.000,00 € | 0,150% | 9.200,00 € | 0,200% | 9.475,00 € | 0,850% | 45.050,00 € |
5.000.000,00 € | 0,130% | 11.800,00 € | 0,100% | 11.475,00 € | 0,500% | 55.050,00 € |
10.000.000,00 € | 0,120% | 17.800,00 € | 0,050% | 13.975,00 € | 0,250% | 67.550,00 € |
50.000.000,00 € | 0,100% | 57.800,00 € | 0,020% | 21.975,00 € | 0,200% | 147.550,00 € |
100.000.000,00 € | 0,060% | 87.800,00 € | 0,010% | 26.975,00 € | 0,150% | 222.550,00 € |
> 100.000.000,00 € | 87.800,00 € | 0,005% | 0,050% |
D.- Otras disposiciones:
La Escala anterior se aplicará teniendo en consideración las cantidades reclamadas en cada arbitraje, o el interés económico de éste que será fijado por la Corte.
Se calcularán separadamente los derechos de administración y honorarios correspondientes a demanda y reconvención.
Los arbitrajes de cuantía inicialmente indeterminada se calcularán sobre la base de 50.000 €, sin perjuicio de su ulterior determinación.
Cuando el arbitraje sea internacional, a criterio de la Corte y teniendo en cuenta la normativa aplicable, podrá aumentarse el tramo máximo de derechos y honorarios hasta en un 20% a discreción de la Corte.
La aplicación entre el máximo y el mínimo de la escala correspondiente a los árbitros será potestad discrecional de la Corte.
En el caso de ser tres los árbitros, cada uno de ellos cobrará según la Escala anterior.
La Corte tendrá derecho a un 10% de los honorarios de los árbitros, que facturará a éstos una vez concluido el arbitraje.
La actuación como autoridad nominadora devengará unos derechos a favor de la Corte de 2.000 € por cada árbitro designado.
Los importes anteriores serán incrementados con el IVA y los demás impuestos que sean aplicables en cada momento.
Los honorarios y derechos anteriores no incluyen los gastos en que puedan incurrir los árbitros, que serán repercutidos a las partes previa justificación por los árbitros y previa aprobación por la Corte de todo o parte de los mismos.
Estos derechos y honorarios serán aplicables a los arbitrajes iniciados a partir del 1 de abril de 2011.